10.91.Z - Production of prepared animal feed for livestock
46.11.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of agricultural products, live animals, raw materials for the textile industry, and semi-finished products
46.18.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
46.21.Z - Wholesale trade of cereals, unprocessed tobacco, seeds, and animal feed
46.38.Z - Wholesale trade of other food products
70.22.Z - Head office activities and management consultancy
71.20.B - Inspection and issuing opinions on the technical condition of chimneys and ventilation ducts
73.20.Z - Market research and public opinion polling
82.99.Z - Other business support activities, not elsewhere classified
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 3 | 2,9 | 2,5 | -12,6 |
Aktywa obrotowe | 3 | 2,9 | 2,5 | -14,1 |
Środki pieniężne | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 18,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 183,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2,5 | 2,8 | 2,3 | -17 |
Zysk (strata) brutto | -0,5 | -0,4 | 0 | 107,6 |
Zysk (strata) netto | -0,5 | -0,4 | 0 | 107,6 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -0,6 | -0,5 | 0 | 105,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,6 | -0,5 | 0 | 105,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 4,5 | 4,3 | 5,3 | 23,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2,5 | 2,8 | 2,3 | -17 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -99,7 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -82 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,6 | -0,5 | 0 | 105,3 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 15,6 | 2,2 | 7,1 | 4,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | -109,8 | -641,9 | 17,3 | 659,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -11,3 | -9,4 | 0,6 | 10 |
Marża zysku brutto | -11,3 | -9,4 | 0,6 | 10 |
Marża EBITDA | -12,4 | -10,9 | 0,5 | 11,4 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 203 | 239 | 161 | -78 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.1791584491729736 | 1.0171221494674683 | 1.0529464483261108 | 0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.4513050317764282 | 0.4939989149570465 | 22.606863021850586 | 22,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane