Full name
MDI BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
43.21.Z - Installation of electrical systems
43.22.Z - Installation of plumbing, heating, and air-conditioning systems
43.29.Z - Specialized construction works
43.39.Z - Specialized construction works
43.99.Z - Other specialized construction works, not classified elsewhere
46.52.Z - Wholesale trade
47 - Retail trade
64 - Financial services, except insurance and pension funds
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Assets | 0,1 | 0,4 | 265,9 |
Gross profit (loss) | -0,1 | -0,1 | -108,2 |
Net profit (loss) | -0,1 | -0,1 | -108,2 |
Liabilities and provisions for liabilities | 0,1 | 0,4 | 697,7 |
Income tax | 0 | 0 | 0 |
Working assets | 0,1 | 0,4 | 265,9 |
Equity capital | 0 | -0,1 | -265,8 |
Basic operational activity income | 0 | 1,1 | -∞ |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | -127,7 | ||
Equity capital to total assets | 44,8 | -20,3 | -65,1 |
Gross profit margin | -11,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane