72.19.Z - Scientific research and development activities
47.73.Z - Retail sale of pharmaceutical products
47.74.Z - Retail sale of medical and orthopedic products
74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified
85.60.Z - Educational support activities
86.10.Z - Hospital activities
86.21.Z - General medical practice
86.22.Z - Specialist medical practice
86.90.C - Healthcare
86.90.E - Healthcare
| 2023 | ||
|---|---|---|
M PLN | % | |
Aktywa | 0,5 | |
Aktywa obrotowe | 0,4 | |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 2 | |
Kapitał (fundusz) własny | 0,3 | |
Podatek dochodowy | 0 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,2 | |
Zysk (strata) brutto | 0,5 | |
Zysk (strata) netto | 0,4 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 67,3 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 136,2 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 21,7 | |
Marża zysku brutto | 23,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane