74.10.Z - Specialized design activities
25.11.Z - Production of metal constructions and their parts
26.11.Z - Manufacture of electronic components
31.01.Z - Manufacture of furniture
33.20.Z - Installation of industrial machinery, equipment, and devices
43.39.Z - Specialized construction works
46.47.Z - Wholesale trade of furniture for home, office, and shop use, carpets, and lighting equipment
62.01.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
85.52.Z - Non-school forms of artistic education
85.60.Z - Educational support activities
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 14,2 | 35,9 | 43,4 | 20,7 |
Aktywa obrotowe | 10,2 | 32,6 | 40,5 | 24,5 |
Środki pieniężne | 7,1 | 17,2 | 17,3 | 0,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 2,4 | 8,8 | 12,8 | 45,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11,8 | 27,1 | 30,6 | 12,8 |
Zysk (strata) brutto | 0,5 | 8,1 | 6,1 | -24,5 |
Zysk (strata) netto | 0,5 | 6,6 | 4,6 | -29,6 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 26,9 |
EBITDA | 0,7 | 8,6 | 6,7 | -22,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,6 | 8,2 | 6,1 | -25,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 16 | 28,7 | 33,4 | 16,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9,6 | 5,9 | 7,4 | 25,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1,7 | 1,3 | -27 |
Pozostałe przychody operacyjne | 1,1 | 0,6 | 0 | -94,7 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,4 | 9,4 | 7,4 | -21,1 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 16,6 | 24,6 | 29,5 | 4,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | 22,8 | 74,7 | 36,2 | -38,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 3,4 | 23 | 13,9 | -9,1 |
Marża zysku brutto | 3,4 | 28,3 | 18,4 | -9,9 |
Marża EBITDA | 4,5 | 30 | 20 | -10 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 220 | 75 | 81 | 6 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.0665141344070435 | 5.518584728240967 | 5.468784809112549 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.26909273862838745 | -0.7442554831504822 | -1.3711739778518677 | -0,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane