96.01.Z - Individual service activities
46.16 - Activity of agents involved in wholesale trade of textiles, clothing, furs, footwear, and leather goods
47.1 - Non-specialized retail trade
47.5 - Retail sale of other household articles
47.79 - Retail sale of used products
49.41 - Road freight transport
49.42.Z - Moving services
73.11.Z - Advertising agency activities
77.2 - Rental and leasing of personal and household goods
81.1 - Auxiliary activities related to maintaining buildings
81.2 - Cleaning services
2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Kapitał (fundusz) własny | 83,8 | 64 | -23,6 |
Środki pieniężne | 294,7 | 279,7 | -5,1 |
Zysk (strata) brutto | -85,8 | 67,8 | 179,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 462,5 | 422,5 | -8,6 |
Amortyzacja | 7,3 | 6,5 | -10,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 462,5 | 422,5 | -8,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 367,6 | 285,2 | -22,4 |
Zysk (strata) netto | -85,8 | 67,8 | 179,1 |
Aktywa obrotowe | 354,3 | 342,7 | -3,3 |
EBITDA | -67,6 | 87,3 | 229,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -74,9 | 80,8 | 207,9 |
Aktywa | 378,7 | 358,5 | -5,3 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 22,1 | 17,9 | -4,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -23,3 | 23,8 | 47,1 |
Marża EBITDA | -18,4 | 30,6 | 49 |
Rentowność kapitału (ROE) | -102,4 | 106 | 208,4 |
Marża zysku brutto | -23,3 | 23,8 | 47,1 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 459 | 541 | 82 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.38598528504371643 | -0.6350036263465881 | -1 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.7660783529281616 | 0.8110209703445435 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane