46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
18.1 - Printing and service activities related to printing
18.12.Z - Other printing
18.13.Z - Service activities related to printing preparation
46.49.Z - Wholesale trade of other household articles
46.75.Z - Wholesale trade
47.19.Z - Retail trade
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
47.99.Z - Retail trade
82.92.Z - Packaging activities
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 4,3 | 6,4 | 6,2 | -3,4 |
Aktywa obrotowe | 4,3 | 6,4 | 5,9 | -8,1 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 487,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,3 | 2,6 | 3,2 | 23,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 | 3,9 | 3,1 | -21,1 |
Zysk (strata) brutto | 0,3 | 2,8 | 2,2 | -21,8 |
Zysk (strata) netto | 0,3 | 2,3 | 1,8 | -22,3 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 31,2 |
EBITDA | 0,3 | 2,8 | 2,2 | -21,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,3 | 2,8 | 2,2 | -21,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,1 | 31,4 | 31,9 | 1,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 | 3,9 | 3,1 | -21,1 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0,1 | 0,1 | -12,3 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0,1 | 0,1 | -14 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,3 | 2,8 | 2,2 | -21,5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 7,3 | 39,8 | 50,8 | 11 |
Rentowność kapitału (ROE) | 99,7 | 87,9 | 55,3 | -32,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 14,5 | 7,2 | 5,5 | -1,7 |
Marża zysku brutto | 15,9 | 8,9 | 6,8 | -2,1 |
Marża EBITDA | 16,1 | 8,9 | 6,9 | -2 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 678 | 45 | 35 | -10 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.0785486698150635 | 1.6533955335617065 | 1.9258555173873901 | 0,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane