Full name
LAGOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
96.02.Z - Individual service activities
43 - Specialized construction works
47 - Retail trade
49 - Land transport and transport via pipelines
55 - Accommodation
56 - Food service activities
71 - Architectural and engineering activities, technical testing and analysis
85.59.B - Courses and training for acquiring knowledge, skills, and professional qualifications in non-school forms
93 - Sports, entertainment, and recreational activities
45
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 30,9 | 52,1 | 68,8 |
Aktywa obrotowe | 30,9 | 52,1 | 68,8 |
Środki pieniężne | 17,5 | 35,9 | 104,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 23,6 | 46,3 | 96,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7,2 | 5,8 | -19,9 |
Zysk (strata) brutto | 20,5 | 24,9 | 21,9 |
Zysk (strata) netto | 18,6 | 22,7 | 21,9 |
Amortyzacja | 1,6 | 5,3 | 234 |
EBITDA | 22 | 30,2 | 37,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 20,5 | 24,9 | 21,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 71,5 | 197,7 | 176,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7,2 | 5,8 | -19,9 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,7 | 0 | -100 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 19,8 | 24,9 | 26,2 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 76,5 | 88,9 | 12,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 78,8 | 49 | -29,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 26 | 11,5 | -14,5 |
Marża zysku brutto | 28,6 | 12,6 | -16 |
Marża EBITDA | 30,8 | 15,3 | -15,5 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 37 | 11 | -26 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 4.258137226104736 | 8.979358673095703 | 4,7 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.7419780492782593 | -1.1868480443954468 | -0,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane