Full name
KOMUS STRZELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
38.11.Z - Collection of non-hazardous waste
37 - Sewerage and waste water treatment
38 - Activities related to waste collection, recovery, and disposal
42 - Works related to the construction of civil engineering and water engineering objects
49 - Land transport and transport via pipelines
74.9 - Other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified
77 - Rental and leasing
81 - Services related to maintaining buildings and landscaping
45
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 86,1 | 252,2 | 311,8 | 23,7 |
Aktywa obrotowe | 72,1 | 151 | 240,3 | 59,1 |
Środki pieniężne | 31,4 | 30 | 76 | 153,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 56,5 | 135,1 | 187,4 | 38,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29,6 | 117,1 | 124,4 | 6,2 |
Zysk (strata) brutto | 57,8 | 89,3 | 64,6 | -27,6 |
Zysk (strata) netto | 52,4 | 78,6 | 52,4 | -33,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 57,8 | 90,8 | 71 | -21,7 |
Przychody netto ze sprzedaży | 204,3 | 703,5 | 672,5 | -4,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 29,6 | 117,1 | 124,4 | 6,2 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 65,6 | 53,6 | 60,1 | 6,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 25,7 | 11,2 | 7,8 | -3,4 |
Marża zysku brutto | 28,3 | 12,7 | 9,6 | -3,1 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 53 | 61 | 68 | 7 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.4329802989959717 | 1.2891887426376343 | 1.9317517280578613 | 0,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane