Full name
KLINIKI PSYCHOTERAPII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
86.90.E - Healthcare
85 - Education
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Assets | 5 | 125,6 | 2412,8 |
Gross profit (loss) | 0 | 96,6 | -∞ |
Net profit (loss) | 0 | 87,9 | -∞ |
Liabilities and provisions for liabilities | 0 | 32,7 | -∞ |
Income tax | 0 | 8,7 | -∞ |
Equity capital | 5 | 92,9 | 1758,4 |
Working assets | 5 | 125,6 | 2412,8 |
Basic operational activity income | 0 | 228 | -∞ |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | 0 | 94,6 | 94,6 |
Equity capital to total assets | 100 | 74 | -26 |
Gross profit margin | 42,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane