Full name
KARTONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
17.21.Z - Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
17.12.Z - Manufacture of paper and paperboard
17.29.Z - Manufacture of other articles of paper and paperboard
18.12.Z - Other printing
20.52.Z - Manufacture of glues
38.32.Z - Recovery of sorted materials
46.90.Z - Non-specialised wholesale trade
85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified
85.60.Z - Educational support activities
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Assets | 13,6 | 13,2 | 12,1 | -8,4 |
Gross profit (loss) | -1,9 | -0,1 | -2,5 | -1543,3 |
Net profit (loss) | -1,9 | -0,1 | -2,5 | -1543,3 |
Liabilities and provisions for liabilities | 0,2 | 0 | 1,4 | -∞ |
Income tax | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equity capital | 13,4 | 13,2 | 10,8 | -18,6 |
Working assets | 13,6 | 13,2 | 12,1 | -8,4 |
Basic operational activity income | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | -14,3 | -1,1 | -22,8 | -21,7 |
Equity capital to total assets | 98,2 | 100 | 88,8 | -11,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane