17.21.Z - Production of corrugated paper, corrugated board, and paper and cardboard packaging
17.29.Z - Paper and paper product manufacturing
18.14.Z - Bookbinding and related services
32.40.Z - Production of games and toys
46.18.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
49.41.Z - Road freight transport
52.10.B - Warehousing and storage of other goods
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment, and tangible assets, not elsewhere classified
82.92.Z - Packaging activities
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,4 | 0,5 | 0,2 | -54,3 |
Zysk (strata) brutto | 0,2 | 0,1 | 0 | -75,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,1 | 1,4 | 0,4 | -67,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 19,2 |
Środki pieniężne | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -38,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0,4 | 0,1 | -77,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -100 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,2 | 0,1 | 0 | -69,6 |
Aktywa obrotowe | 0,4 | 0,5 | 0,2 | -54,3 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,2 | 0,1 | 0 | -70,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0,4 | 0,1 | -77,2 |
Zysk (strata) netto | 0,2 | 0,1 | 0 | -74,8 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -84,9 |
% | % | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 8,3 | 6,4 | 4,9 | -1,5 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 60,8 | 23,7 | 61,9 | 38,2 |
Marża zysku brutto | 9,1 | 7,2 | 5,4 | -1,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 78 | 76,1 | 16,1 | -60 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 25 | 99 | 69 | -30 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.551081895828247 | 1.311310887336731 | 2.6264920234680176 | 1,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane