Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Register Data
Full name
KANTOR FUNT ŻANETA STAROS
Correspondence address
ul. Katowicka 59, 43-400 Cieszyn
Show on map
NIP
5931898508
REGON
072792982
Legal form
sole proprietorship
Register Address
ul. Katowicka 59, 43-400 Cieszyn
Entrepreneur
ŻANETA STAROS
Marriage Contract
No
Date of commencement of activity in CEIDG
2007-07-10
Status
Aktywny
See more
Pkd codes
66.12.Z - Brokerage activities related to securities and commodities markets
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
See more
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL48 1060 0076 0000 3260 0134 6676
PL17 1160 2202 0000 0003 2985 4818
PL52 1020 1390 0000 6802 0561 3874
PL57 1090 1782 0000 0001 3326 6636
PL44 1090 1782 0000 0001 3326 6773
PL21 1160 2202 0000 0003 2985 7947
PL23 1020 1390 0000 6102 0561 3866
PL17 1160 2202 0000 0003 2985 8116
PL15 1750 1035 0000 0000 2603 6585
PL57 1020 1390 0000 6602 0561 3882
PL71 1240 1170 1787 0010 6970 1392
PL42 1240 1170 1789 0010 6970 1523
PL89 1160 2202 0000 0003 2985 8081
PL42 1020 1390 0000 6902 0561 3908
PL47 1750 1035 0000 0000 3697 4699
PL30 1240 1170 1213 0010 6970 1536
PL59 1750 1035 0000 0000 2603 6569
PL07 1160 2202 0000 0003 2985 8005
PL58 1240 1170 1978 0010 6970 1291
PL69 1090 1782 0000 0001 3326 6614
PL62 1020 1390 0000 6402 0561 3890
PL25 2490 0005 0000 4530 1649 3803
PL11 1020 1390 0000 6002 0579 6588
PL59 1090 1782 0000 0001 3326 6600
PL20 1240 1170 1797 0010 6970 1422
PL26 1090 1782 0000 0001 3428 7440
PL53 1750 1035 0000 0000 3697 4688
PL83 1240 1170 1111 0010 6970 1220
PL63 1750 1035 0000 0000 3697 4702
PL65 8113 0007 2001 0047 2197 0001
PL85 1090 1782 0000 0001 3326 6714
PL19 1750 1035 0000 0000 3697 4718
Show more bank accounts from VAT list (29)
Opinions
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
1/ 5.0
Based on 1 reviews
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Damian Wojaczek 2024-11-30 06:28:33
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Córka dzwoniła aby zapytać jaki jest kurs euro. Pan st**ejka dał najwyższą cenę w okolicy. Kiedy poszedłem do kantoru ja a nie córka nagle kurs się zmienił z 4.30 na 4.29 nie polecam p*j*ca