71.11.Z - Architectural activities
41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.99.Z - Other specialized construction works, not classified elsewhere
71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy
71.20.B - Inspection and issuing opinions on the technical condition of chimneys and ventilation ducts
74.10.Z - Specialized design activities
77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment
77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers
77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, excluding works protected by copyright
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 206,1 | 148,8 | 150,1 | 0,9 |
Aktywa obrotowe | 189,4 | 132,1 | 127,2 | -3,7 |
Środki pieniężne | 166,1 | 109,4 | 102,9 | -5,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 159,7 | 116,2 | 117,3 | 1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46,4 | 32,6 | 32,8 | 0,5 |
Zysk (strata) brutto | 83,8 | -43,5 | 1,1 | 102,6 |
Zysk (strata) netto | 75,2 | -43,5 | 1,1 | 102,6 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 84,2 | -41,9 | 2,6 | 106,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 84,2 | -41,9 | 2,6 | 106,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 404,6 | 165,7 | 27,4 | -83,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 46,4 | 32,6 | 32,8 | 0,5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 77,5 | 78,1 | 78,2 | 0,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 47,1 | -37,4 | 1 | 38,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 18,6 | -26,2 | 4,1 | 30,3 |
Marża zysku brutto | 20,7 | -26,2 | 4,1 | 30,3 |
Marża EBITDA | 20,8 | -25,3 | 9,4 | 34,7 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 42 | 72 | 437 | 365 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 4.080254077911377 | 4.054210662841797 | 3.882227659225464 | -0,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.932517647743225 | 2.566619873046875 | -39.21628189086914 | -41,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane