27.12.Z - Manufacture of electrical distribution and control apparatus
26.11.Z - Manufacture of electronic components
26.51.Z - Manufacture of measuring, controlling, and navigation instruments
27.90.Z - Manufacture of other electrical equipment
28.92.Z - Manufacture of machinery for mining and construction
28.99.Z - Manufacture of other special-purpose machinery not elsewhere classified
33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical devices
33.14.Z - Repair and maintenance of electrical devices
33.19.Z - Repair and maintenance of other equipment and installations
43.21.Z - Installation of electrical systems
| 2020 | ||
|---|---|---|
M PLN | % | |
Aktywa | 9,6 | |
Aktywa obrotowe | 8 | |
Środki pieniężne | 0,3 | |
Kapitał (fundusz) własny | -21 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30,6 | |
Zysk (strata) brutto | -11,4 | |
Zysk (strata) netto | -10,8 | |
Amortyzacja | 0,8 | |
EBITDA | -9,9 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -10,7 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 31,9 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 21,8 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -219,5 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 51,4 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -33,9 | |
Marża zysku brutto | -35,7 | |
Marża EBITDA | -31 | |
Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 250 | |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.36497044563293457 | |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.2409604787826538 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane