77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
46.41.Z - Wholesale trade of textile products
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
52.21.Z - Support activities for land transport
45.11.Z
45.19.Z
45.20.Z
45.31.Z
45.32.Z
45.40.Z
| 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 5,1 | 0 | -100 |
Aktywa obrotowe | 0 | 0 | 0 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 5,1 | 0 | -100 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) brutto | 0 | -0,2 | ∞ |
Zysk (strata) netto | 0 | -0,2 | ∞ |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | ||
Rentowność kapitału (ROE) | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane