Full name
INTISUN SP3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
35.14.Z - Trade of electricity
35.11.Z - Production of electricity
35.12.Z - Transmission of electricity
35.13.Z - Distribution of electricity
41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings
41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings
71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Gross profit (loss) | 0 | -6,1 | ∞ |
EBITDA | 0 | -5 | ∞ |
Short time liabilities | 0 | 632,7 | -∞ |
Equity capital | 5 | -1,1 | -122 |
Operating profit (EBIT) | 0 | -5 | ∞ |
Assets | 5 | 631,6 | 12 532,3 |
Net profit (loss) | 0 | -6,1 | ∞ |
Cash | 5 | 1,5 | -70,9 |
Liabilities and provisions for liabilities | 0 | 632,7 | -∞ |
Net income from sale | 0 | 0 | 0 |
Working assets | 5 | 191,5 | 3729,1 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | 0 | 555,2 | 555,2 |
Equity capital to total assets | 100 | -0,2 | -100,2 |
Days | Days | Days | |
Short term commitment turnover cycle | 0 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 |
Current financial liquidity indicator | 0.3025955557823181 | ||
Net dept to EBITDA | -125.4983139038086 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane