Full name
INTEROPONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.79.Z - Retail sale of used products
47.99.Z - Retail trade
52.21.Z - Support activities for land transport
70.22.Z - Head office activities and management consultancy
96.09.Z - Individual service activities
45.20.Z
45.31.Z
45.32.Z
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Assets | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0 |
Gross profit (loss) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net profit (loss) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cash | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0 |
Liabilities and provisions for liabilities | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0 |
Net income from sale | 0 | 0 | ||
Short time liabilities | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0 |
Working assets | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0 |
Equity capital | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
Operating profit (EBIT) | 0 | 0 | ||
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equity capital to total assets | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 0 |
Days | Days | Days | Days | |
Short term commitment turnover cycle | 2 147 483 648 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane