43.21.Z - Installation of electrical systems
35.11.Z - Generation of electricity from non-renewable sources
35.14.Z - Distribution of electricity
42.22.Z - Works related to the construction of telecommunications and electrical lines
42.99.Z - Works related to the construction of other civil engineering and water engineering objects, not classified elsewhere
43.22.Z - Installation of plumbing, heating, and air-conditioning systems
43.29.Z - Specialized construction works
64.92.Z - Other forms of credit granting
66.19.Z - Other activities supporting financial services, excluding insurance and pension funds
71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 4,2 | 1,9 | 4,7 | 150,1 |
Aktywa obrotowe | 4,2 | 1,9 | 4,7 | 150,1 |
Środki pieniężne | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 191,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,3 | 1,6 | 2,9 | 81,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2,9 | 0,3 | 1,8 | 528,6 |
Zysk (strata) brutto | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 285 |
Zysk (strata) netto | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 339,5 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 285,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 285,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 6,7 | 3,6 | 8 | 122,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2,8 | 0,2 | 1,3 | 468,8 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0,5 | 0,1 | -86,6 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0,4 | 0 | -99,7 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 217,3 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 30,6 | 84,6 | 61,2 | -23,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 46,9 | 18,5 | 44,8 | 26,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 9,1 | 8,2 | 16,1 | 7,9 |
Marża zysku brutto | 10 | 10,3 | 17,8 | 7,5 |
Marża EBITDA | 10,1 | 10,3 | 17,9 | 7,6 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 152 | 23 | 58 | 35 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.5159673690795898 | 8.395228385925293 | 3.6918087005615234 | -4,7 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.8995996117591858 | -1.017088770866394 | -0.7691397070884705 | 0,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane