Full name
INSTYTUT DOBREJ ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
72.19.Z - Scientific research and development activities
35 - Generation and supply of electricity, gas, steam, and air conditioning systems
64 - Financial services, except insurance and pension funds
66 - Activities supporting financial services, insurance, and pension funds
73 - Advertising, market research and public relations
74 - Other professional, scientific and technical activities
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa obrotowe | 5 | 5 | 5 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 5 | 5 | 5 | 0 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Środki pieniężne | 5 | 5 | 5 | 0 |
Aktywa | 5 | 5 | 5 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | 100 | 100 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane