46.69.Z - Wholesale trade
46.43 - Wholesale trade of electrical household goods
46.47 - Wholesale trade of furniture for home, office, and shop use, carpets, and lighting equipment
46.49 - Wholesale trade of other household articles
46.52 - Wholesale trade
47.54 - Retail sale of electrical household appliances
47.91 - Intermediary retail sale, non-specialized
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0 | 4,9 | 4,2 | -15,3 |
Aktywa obrotowe | 0 | 4,7 | 3,9 | -16,6 |
Środki pieniężne | 0 | 1,4 | 0,9 | -34,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 3 | 2,5 | -15,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 1,9 | 1,6 | -14,3 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 2 | 1,6 | -20,5 |
Zysk (strata) netto | 0 | 2 | 1,6 | -20,7 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 54 |
EBITDA | 0 | 2 | 1,6 | -20,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 2 | 1,6 | -21,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 11,3 | 10,8 | -4,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 1,9 | 1,6 | -14,3 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 61,6 | 61,2 | -0,4 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 66,9 | 63,1 | -3,8 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 17,9 | 14,8 | -3,1 | |
Marża zysku brutto | 17,9 | 14,9 | -3 | |
Marża EBITDA | 17,9 | 14,8 | -3,1 | |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 61 | 54 | -7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane