Full name
HUB DEVELOPMENTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
68.10.Z - Buying and selling of own real estate
41 - Construction of buildings
43 - Specialised construction activities
63 - Information service activities
68 - Real estate activities
69 - Legal and accounting activities
71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
74 - Other professional, scientific and technical activities
77 - Rental and leasing activities
82 - Office administrative, office support and other business support activities
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Zysk (strata) netto | -0 | -0,2 | -340,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3,1 | 3,3 | 6,3 |
Aktywa | 1,7 | 1,7 | 0,4 |
Zysk (strata) brutto | -0,1 | -0,2 | -181,5 |
Kapitał (fundusz) własny | -1,4 | -1,6 | -13,8 |
Aktywa obrotowe | 0 | 0 | 9,5 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 |
Podatek dochodowy | -0 | -0 | 82,6 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -80 | -90,6 | -10,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane