46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
38.21.Z - Material recovery
47.11.Z - Non-specialized retail trade with a predominance of food, beverages, or tobacco products
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
49.32.Z - Other road passenger transport, non-scheduled
56.10 - Restaurants and mobile food service activities
77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment, and tangible assets, not elsewhere classified
78.10 - Employment placement and recruitment services
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 97,3 | 129,8 | 129,8 | 0,1 |
Aktywa obrotowe | 23 | 68,5 | 81,3 | 18,7 |
Środki pieniężne | 0,2 | 6,7 | 8 | 19,1 |
Kapitał (fundusz) własny | -209,1 | -680,5 | -536,5 | 21,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 306,3 | 810,3 | 666,4 | -17,8 |
Zysk (strata) brutto | -236,7 | -471,5 | 143,9 | 130,5 |
Zysk (strata) netto | -236,7 | -471,5 | 143,9 | 130,5 |
Amortyzacja | 5,8 | 13 | 12,7 | -2,1 |
EBITDA | -230,2 | -458 | 156,6 | 134,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -236 | -471 | 143,8 | 130,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 212,2 | 421,2 | 992 | 135,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 306,3 | 810,3 | 616,4 | -23,9 |
Pozostałe koszty operacyjne | 19,4 | 0 | 18,2 | 61 991,8 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,1 | 58,5 | 19,5 | -66,7 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -216,6 | -529,4 | 142,6 | 126,9 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -214,9 | -524,5 | -413,3 | 111,2 |
Rentowność kapitału (ROE) | 113,2 | 69,3 | -26,8 | -96,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -111,5 | -111,9 | 14,5 | 126,4 |
Marża zysku brutto | -111,5 | -111,9 | 14,5 | 126,4 |
Marża EBITDA | -108,5 | -108,7 | 15,8 | 124,5 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 527 | 702 | 227 | -475 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.07519876211881638 | 0.08455608785152435 | 0.1319158375263214 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.0008222211035899818 | 0.014701328240334988 | 0.26814794540405273 | 0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane