41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
42.11.Z - Works related to the construction of roads and highways
42.12.Z - Works related to the construction of railways and underground railways
42.13.Z - Works related to the construction of bridges and tunnels
42.21.Z - Works related to the construction of transmission pipelines and distribution networks
42.22.Z - Works related to the construction of telecommunications and electrical lines
42.91.Z - Works related to the construction of water engineering objects
42.99.Z - Works related to the construction of other civil engineering and water engineering objects, not classified elsewhere
43.11.Z - Demolition and destruction of buildings
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 |
Aktywa obrotowe | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | -55 |
Kapitał (fundusz) własny | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -2,7 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0 | 0 | 210,4 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0 | 0 | 210,4 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -0 | -0 | 0 | 199 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | -0 | 0 | 199 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | -∞ |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -2,7 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -∞ |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0 | -0 | 0 | 190,3 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 80,1 | 80,1 | 80,7 | 0,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 51,1 | |||
Marża zysku brutto | 51,1 | |||
Marża EBITDA | 51,1 | |||
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 5475 | -2 147 478 173 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 5.016596794128418 | 5.027276515960693 | 5.174014091491699 | 0,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane