46.90.Z - Non-specialised wholesale trade
45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles
46.5 - Wholesale of information and communication equipment
46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies
49 - Land transport and transport via pipelines
52 - Warehousing and support activities for transportation
64.19.Z - Other monetary intermediation
64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding
66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
70 - Activities of head offices; management consultancy activities
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | -1,7 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 17,6 | 19,4 | 18 | -7,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17,6 | 19,4 | 18 | -7,3 |
Zysk (strata) brutto | 0 | -0 | 0 | 174,8 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktywa | 17,6 | 19,4 | 18 | -7,3 |
Aktywa obrotowe | 0 | 0 | 0 | -1,7 |
Kapitał (fundusz) własny | -0 | -0 | -0 | 10,1 |
Zysk (strata) netto | 0 | -0 | 0 | 174,8 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 0 | 13,6 | -11,4 | -25 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.000396139599615708 | 0.0003625929821282625 | 0.0003846091858576983 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane