46.74.Z - Wholesale trade
33.11.Z - Repair and maintenance of metal products
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical devices
33.14.Z - Repair and maintenance of electrical devices
33.19.Z - Repair and maintenance of other equipment and installations
33.20.Z - Installation of industrial machinery, equipment, and devices
41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
42.91.Z - Works related to the construction of water engineering objects
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 2 | 2,2 | 7,5 |
Aktywa obrotowe | 1,7 | 1,9 | 10,1 |
Środki pieniężne | 0,3 | 0,2 | -24,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,3 | 1,5 | 12,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,7 | 0,7 | -1,6 |
Zysk (strata) brutto | -0,1 | 0,2 | 297,8 |
Zysk (strata) netto | -0,1 | 0,2 | 234 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 9,4 |
EBITDA | -0 | 0,2 | 787,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,1 | 0,2 | 408 |
Przychody netto ze sprzedaży | 6,8 | 7,9 | 16,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,2 | 0,2 | -20,3 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -55,4 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | -78,7 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,1 | 0,2 | 485,1 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 66,8 | 69,6 | 2,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | -9 | 10,8 | 19,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -1,8 | 2,1 | 3,9 |
Marża zysku brutto | -1,3 | 2,1 | 3,4 |
Marża EBITDA | -0,5 | 3 | 3,5 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 12 | 8 | -4 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 7.582972526550293 | 10.469813346862793 | 2,9 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -4.120495319366455 | 1.0281023979187012 | 5,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane