Full name
HELLO HEVELIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
70.10.Z - Head office activities
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
68 - Real estate activities
73 - Advertising, market research and public relations
82 - Office administrative support activities and other business support services
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Assets | 8,3 | 8 | 8 | 0 |
Gross profit (loss) | 4,8 | -0,3 | 0 | 100 |
Net profit (loss) | 4,4 | -0,3 | 0 | 100 |
Liabilities and provisions for liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income tax | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
Working assets | 8,3 | 8 | 8 | 0 |
Equity capital | 8,3 | 8 | 8 | 0 |
Basic operational activity income | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | 53,1 | -3,3 | 0 | 3,3 |
Equity capital to total assets | 100 | 100 | 100 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane