46.21.Z - Wholesale trade of cereals, unprocessed tobacco, seeds, and animal feed
01.61.Z - Service activities supporting crop production
01.63.Z - Post-harvest services and seed processing for plant propagation
01.64.Z - Crop and animal production, hunting and related service activities
46.18 - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
46.71.Z - Wholesale trade of motor vehicles
46.75.Z - Wholesale trade
46.9 - Non-specialized wholesale trade
77.31 - Rental and leasing of agricultural machinery and equipment
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 4,4 | 6,2 | 5,3 | -13,5 |
Aktywa obrotowe | 1,7 | 2,4 | 1,6 | -33,4 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 201,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 11,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3,7 | 4,7 | 3,6 | -21,7 |
Zysk (strata) brutto | 0,6 | 1 | 0,2 | -77,8 |
Zysk (strata) netto | 0,5 | 0,8 | 0,2 | -79 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,8 | 1,2 | 0,4 | -64,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 16,7 | 29,3 | 19,1 | -34,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,8 | 0,9 | 0,4 | -59,1 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 15,6 | 24,4 | 31,6 | 7,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 3 | 2,8 | 0,9 | -1,9 |
Marża zysku brutto | 3,6 | 3,5 | 1,2 | -2,3 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 17 | 12 | 7 | -5 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.262268543243408 | 2.5068609714508057 | 4.075010776519775 | 1,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane