41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
08.11.Z - Extraction of ornamental stones, limestone, gypsum, shale, and other stones and rocks
08.12.Z - Extraction of gravel, sand, clay, and kaolin
23.61.Z - Production of concrete building products
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
42.11.Z - Works related to the construction of roads and highways
42.99.Z - Works related to the construction of other civil engineering and water engineering objects, not classified elsewhere
43.11.Z - Demolition and destruction of buildings
72.20.Z - Scientific research and development in social sciences and humanities
91.03.Z - Activities of libraries, archives, museums, and other cultural activities
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 10,1 | 6,2 | 6,1 | -1,9 |
Aktywa obrotowe | 9,6 | 5,9 | 5,8 | -1,4 |
Środki pieniężne | 1,2 | 0,2 | 0,1 | -52 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8,7 | 3,8 | 3,6 | -4,4 |
Zysk (strata) brutto | 0,6 | 1,2 | 0,1 | -95,7 |
Zysk (strata) netto | 0,6 | 1,1 | 0 | -95,6 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0,6 | 1,2 | 0,1 | -95,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,6 | 1,2 | 0,1 | -95,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,2 | 7,4 | 1,5 | -79,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3,7 | 3,3 | 2,5 | -25,8 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 13,2 | 39,4 | 40,9 | 1,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | 41,7 | 45,5 | 1,9 | -43,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 25,1 | 15,1 | 3,2 | -11,9 |
Marża zysku brutto | 27,6 | 16,6 | 3,5 | -13,1 |
Marża EBITDA | 27,6 | 16,6 | 3,6 | -13 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 602 | 165 | 607 | 442 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.0969436168670654 | 1.5645930767059326 | 1.6140080690383911 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.265135645866394 | 0.6159712672233582 | 9.372687339782715 | 8,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane