77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
10.39.Z - Other processing and preserving of fruits and vegetables
10.81.Z - Production of sugar
10.84.Z - Production of spices
41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
46.36.Z - Wholesale trade of sugar, chocolate, and confectionery
46.37.Z - Wholesale trade of tea, coffee, cocoa, and spices
46.38.Z - Wholesale trade of other food products
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 9,5 | 5,5 | 5 | -9,6 |
Aktywa obrotowe | 3,2 | 5,1 | 5 | -2,9 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -12,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,7 | 2,1 | 0,6 | -68,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8,8 | 3,5 | 4,3 | 25,7 |
Zysk (strata) brutto | -0,6 | 1,6 | -2,6 | -265,2 |
Zysk (strata) netto | -0,6 | 1,4 | -2,6 | -290,3 |
Amortyzacja | 0,2 | 0,1 | 0 | -96,9 |
EBITDA | -0,4 | 1,7 | -2,1 | -222,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,6 | 1,6 | -2,1 | -232,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -84,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 | 1,2 | 2,1 | 80,7 |
Pozostałe koszty operacyjne | 2 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 0,2 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,3 | |||
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 7,3 | 37,4 | 12,9 | -24,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | -92,1 | 66,2 | -403,7 | -469,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -151,9 | 307,1 | -3859 | -4166,1 |
Marża zysku brutto | -151,9 | 353,6 | -3859 | -4212,6 |
Marża EBITDA | -97,8 | 386,4 | -3115,9 | -3502,3 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 1725 | 961 | 11 463 | 10 502 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.8599624037742615 | 1.7599352598190308 | 2.348296642303467 | 0,5 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -13.08442211151123 | 0.21111056208610535 | -0.978871762752533 | -1,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane