Full name
GOSPODARSTWO ROLNE "BIGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
01.11.Z - Growing of cereals other than rice, legumes, and oilseeds for seeds
01.16.Z - Cultivation of fiber plants
01.29.Z - Cultivation of other perennial plants
01.61.Z - Service activities supporting crop production
01.63.Z - Post-harvest services and seed processing for plant propagation
46.21.Z - Wholesale trade of cereals, unprocessed tobacco, seeds, and animal feed
46.61.Z - Wholesale trade of agricultural machinery and additional equipment
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
77.31.Z - Rental and leasing of agricultural machinery and equipment
45.11.Z
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 8,2 | 4,8 | 4,2 | -13,3 |
Aktywa obrotowe | 6 | 2,6 | 2 | -24,5 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 1 | -∞ |
Kapitał (fundusz) własny | 6,3 | 3,4 | 3,5 | 3,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,9 | 1,4 | 0,6 | -53,6 |
Zysk (strata) brutto | 2,1 | -2,9 | 0,1 | 104,5 |
Zysk (strata) netto | 2,1 | -2,9 | 0,1 | 104,5 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -∞ |
EBITDA | 2,2 | -2,8 | 0,1 | 105,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2,2 | -2,8 | 0,1 | 105,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 5,3 | 1,8 | 1,3 | -27,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,3 | 1,2 | 0,6 | -45,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -∞ | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,6 | 0,2 | -62 | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1,6 | -3,1 | -298 | |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 77 | 70,9 | 84,4 | 13,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | 33,8 | -86,3 | 3,8 | 90,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 40,3 | -161,6 | 10,1 | 171,7 |
Marża zysku brutto | 40,3 | -161,6 | 10,1 | 171,7 |
Marża EBITDA | 40,8 | -156,6 | 11 | 167,6 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 86 | 237 | 179 | -58 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 4.801100254058838 | 2.2091054916381836 | 3.041403293609619 | 0,8 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.22818951308727264 | 0 | -6.895166873931885 | -6,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane