46.69.Z - Wholesale trade
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
33.17.Z - Repair and maintenance of other civil transport equipment
46.31.Z - Wholesale trade of fruits and vegetables
49.41.Z - Road freight transport
77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment, and tangible assets, not elsewhere classified
45.11.Z
45.31.Z
45.32.Z
| 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 1,2 | 1,3 | 13,1 |
Aktywa obrotowe | 1,2 | 1,3 | 13,1 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 1 | 1,4 | 41,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 0,1 | 289,2 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 240,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,1 | 1,2 | 5,1 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,1 | 240,5 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,1 | 240,5 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 2,8 | 9,7 | 6,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | 84,9 | 74,3 | -10,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 2,9 | 7 | 4,1 |
Marża zysku brutto | 3,2 | 7,7 | 4,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane