84.11.Z - General public administration activities
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL94 848 5 00 09 2 006 0277 200 0 00 03
PL67 848 5 00 09 2 006 0277 200 0 00 04
PL51 848 5 00 09 2 006 0277 200 0 00 01
PL98 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 81
PL92 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 92
PL90 848 5 00 09 2 004 5492 200 0 00 01
PL90 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 17
PL89 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 49
PL88 848 5 00 09 2 000 0118 200 0 00 01
PL87 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 85
PL86 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 06
PL85 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 10
PL85 848 5 00 09 2 000 0068 200 0 00 31
PL83 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 60
PL82 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 78
PL81 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 96
PL80 848 5 00 09 2 003 4441 200 0 00 02
PL80 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 03
PL78 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 53
PL76 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 89
PL74 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 14
PL73 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 46
PL71 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 82
PL70 848 5 00 09 2 004 5809 200 0 00 01
PL70 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 03
PL69 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 07
PL69 848 5 00 09 2 000 0068 200 0 00 28
PL67 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 57
PL65 848 5 00 09 2 000 0068 200 0 00 03
PL65 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 93
PL63 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 32
PL62 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 50
PL60 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 86
PL59 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 07
PL58 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 11
PL57 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 43
PL56 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 61
PL55 848 5 00 09 2 003 4425 200 0 00 02
PL55 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 79
PL54 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 97
PL53 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 04
PL51 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 54
PL49 848 5 00 09 2 002 2754 200 0 00 02
PL49 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 90
PL47 848 5 00 09 2 005 6502 200 0 00 07
PL47 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 15
PL46 848 5 00 09 2 004 5825 200 0 00 10
PL44 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 83
PL42 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 08
PL40 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 58
PL39 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 76
PL38 848 5 00 09 2 000 0068 200 0 00 04
PL38 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 94
PL37 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 01
PL35 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 51
PL33 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 87
PL31 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 12
PL29 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 62
PL28 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 80
PL27 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 98
PL27 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 01
PL24 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 55
PL23 848 5 00 09 2 000 1603 200 0 00 02
PL22 848 5 00 09 2 000 0068 200 0 00 01
PL22 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 91
PL20 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 16
PL19 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 48
PL17 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 84
PL15 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 09
PL14 848 5 00 09 2 004 9432 200 0 00 01
PL13 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 59
PL12 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 77
PL11 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 95
PL09 848 5 00 09 2 004 9487 200 0 00 01
PL08 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 52
PL06 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 88
PL04 848 5 00 09 2 000 0097 200 0 00 13
PL98 848 5 00 09 2 003 4425 200 0 00 04
PL97 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 02
PL96 848 5 00 09 2 003 4441 200 0 00 05
PL92 848 5 00 09 2 000 0068 200 0 00 02
PL84 848 5 00 09 2 004 9432 200 0 00 02
PL79 848 5 00 09 2 004 9487 200 0 00 02
PL76 848 5 00 09 2 002 2754 200 0 00 01
PL63 848 5 00 09 2 004 5492 200 0 00 02
PL61 848 5 00 09 2 000 0118 200 0 00 02
PL58 848 5 00 09 2 005 6502 200 0 00 03
PL57 848 5 00 09 2 004 9432 200 0 00 03
PL52 848 5 00 09 2 004 9487 200 0 00 03
PL50 848 5 00 09 2 000 1603 200 0 00 01
PL46 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 47
PL43 848 5 00 09 2 004 5809 200 0 00 02
PL36 848 5 00 09 2 004 5492 200 0 00 03
PL34 848 5 00 09 2 000 0118 200 0 00 03
PL28 848 5 00 09 2 003 4425 200 0 00 03
PL26 848 5 00 09 2 003 4441 200 0 00 04
PL16 848 5 00 09 2 004 5809 200 0 00 03
PL14 848 5 00 09 2 000 0013 200 0 00 41
Show more bank accounts from VAT list (95)
Opinions
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
1/ 5.0
Based on 1 reviews
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Tomek 2024-04-26 17:54:37
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Smiechu warte te opisy. Gmina zadłużenie na 3 miejscu dziurawe drogi brak chodników brak kanalizacji w powie gminy nieudolność wójta i rządzących sięga dna. Petent w tej gmninie to wróg
Link to this company profile in other language version