46.46.Z - Wholesale trade of pharmaceutical and medical products
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical devices
33.19.Z - Repair and maintenance of other equipment and installations
46.69.Z - Wholesale trade
46.75.Z - Wholesale trade
46.76.Z - Wholesale trade
72.11.Z - Scientific research and development activities
72.19.Z - Scientific research and development activities
86.90.E - Healthcare
| 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 74,5 | 63,7 | -14,4 |
Aktywa obrotowe | 40 | 35,4 | -11,7 |
Środki pieniężne | 13,7 | 16,9 | 23,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 39,3 | 42,6 | 8,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35,2 | 21,2 | -39,9 |
Zysk (strata) brutto | -3 | 4,4 | 246,7 |
Zysk (strata) netto | -1,8 | 3,3 | 278,4 |
Amortyzacja | 0 | 0,1 | 140,1 |
EBITDA | -2,3 | 4,3 | 287,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -2,3 | 4,2 | 279 |
Przychody netto ze sprzedaży | 62,1 | 102,2 | 64,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 29,4 | 12,4 | -57,7 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 52,8 | 66,8 | 14 |
Rentowność kapitału (ROE) | -4,7 | 7,7 | 12,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -3 | 3,2 | 6,2 |
Marża zysku brutto | -4,8 | 4,3 | 9,1 |
Marża EBITDA | -3,7 | 4,2 | 7,9 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 173 | 44 | -129 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane