47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
46.51.Z - Wholesale trade
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.19 - Retail trade
47.41.Z - Retail trade
63.11.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
| 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 1,3 | 1,1 | -11,1 |
Aktywa obrotowe | 1,3 | 0 | -99 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 4,7 | 0 | -100 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,1 | 1,1 | -0 |
Podatek dochodowy | 0,1 | 0 | -100 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0 | -100 |
Zysk (strata) brutto | 1,2 | -0 | -100 |
Zysk (strata) netto | 1,1 | -0 | -100 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 88,9 | 100 | 11,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 95,6 | -0 | -95,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 23,1 | ||
Marża zysku brutto | 25,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane