46.15.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of furniture, household goods, and small metal products
51.15.Z - Air transport
51.16.Z - Air transport
51.17.Z - Air transport
51.4 - Air transport
52.6 - Warehousing, storage, and support activities for transport
60.24 - Broadcasting of general-access and subscription-based programs, news agency activities, and other content distribution activities
74.13.Z - Interior design activities
74.14.A - Other specialized design activities
74.14.B - Other specialized design activities
74.40.Z - Other professional, scientific and technical activities
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 88,3 | 78 | -11,6 |
Aktywa obrotowe | 25,3 | 15 | -40,6 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 34,1 | 83,7 | 145,3 |
Kapitał (fundusz) własny | -244,4 | -296 | -21,1 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 332,7 | 374,1 | 12,4 |
Zysk (strata) brutto | -77,8 | -51,6 | 33,7 |
Zysk (strata) netto | -77,8 | -51,6 | 33,7 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -276,8 | -379,3 | -102,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -228,2 | -61,7 | 166,5 |
Marża zysku brutto | -228,2 | -61,7 | 166,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane