46.47.Z - Wholesale trade of furniture for home, office, and shop use, carpets, and lighting equipment
31.01.Z - Manufacture of furniture
31.02.Z - Manufacture of furniture
31.09.Z - Manufacture of furniture
46.15.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of furniture, household goods, and small metal products
46.41.Z - Wholesale trade of textile products
46.43.Z - Wholesale trade of electrical household goods
46.65.Z - Wholesale trade
64.92.Z - Other forms of credit granting
70.22.Z - Head office activities and management consultancy
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,1 | 1 | 548,3 |
Aktywa obrotowe | 0,1 | 1 | 548,3 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0,5 | 3 | 545,5 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,1 | 0,2 | 148,5 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 70,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0,8 | 974,6 |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | 0,1 | 60 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | 0,1 | 58,9 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 51,6 | 19,8 | -31,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 93,5 | 59,8 | -33,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 15,6 | 3,8 | -11,8 |
Marża zysku brutto | 17,1 | 4,2 | -12,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane