Business directory
Supplier Financing
ALEO.com tools
NIP Searcher
KRS Searcher
REGON Searcher
VAT Registry
FAQ
Search
Login
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
UL. KOŚCIUSZKI 62, 16-400 SUWAŁKI
TAX ID
8441005427
Rate company:
ALEO.com
Companies
Pozostałe
Organizacje i związki
Company Data
About company
Register info
Authorities
Company connections
Financial data
Financial ranking
EU grants
Financial data
Financial statements
Opinions (0)
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TAX ID
8441005427
KRS
0000045661
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
No opinion.
Add your first review
address
UL. KOŚCIUSZKI 62, 16-400 SUWAŁKI
Show on map
Categories
Main category
Pozostałe
Organizacje i związki
Other categories
Usługi rekrutacyjne
Usługi HR i kadrowo-płacowe
Usługi dla firm
Pozostałe
Pomoc społeczna
Kredyty
Usługi finansowe i doradcze
Usługi dla firm
Doradztwo biznesowe
Usługi finansowe i doradcze
Usługi dla firm
Register Data
Full name
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Legal address
UL. KOŚCIUSZKI 62, 16-400 SUWAŁKI
Show on map
NIP
8441005427
REGON
790154760
KRS
0000045661
Legal form
foundation
Register Address
UL. KOŚCIUSZKI 62, 16-400 SUWAŁKI
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL98 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 01 00
PL84 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 61
PL83 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 79
PL78 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 72
PL77 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 90
PL71 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 01 01
PL62 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 69
PL57 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 62
PL56 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 80
PL50 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 91
PL44 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 01 02
PL41 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 59
PL35 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 70
PL29 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 81
PL28 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 99
PL23 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 92
PL14 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 60
PL08 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 71
PL07 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 89
PL02 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 82
PL40 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 04
PL08 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 01 98
PL83 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 06
PL24 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 01
PL67 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 03
PL13 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 05
PL78 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 01 99
PL72 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 10
PL45 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 11
PL29 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 08
PL18 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 12
PL02 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 09
PL51 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 00
PL03 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 01 91
PL84 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 01 88
PL89 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 00 01
PL98 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 00 33
PL88 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 13
PL77 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 17
PL61 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 14
PL50 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 18
PL34 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 15
PL07 936 7 00 07 0 010 0018 833 3 02 16
PL56 249 0 00 05 0 000 4600 845 7 98 29
PL27 249 0 00 05 0 000 4600 553 9 55 73
PL04 249 0 00 05 0 000 4600 933 3 54 03
PL45 249 0 00 05 0 000 4500 241 5 50 90
PL64 249 0 00 05 0 000 4600 939 2 95 15
PL24 249 0 00 05 0 000 4610 169 7 19 53
PL57 249 0 00 05 0 000 4600 911 5 15 61
PL06 249 0 00 05 0 000 4600 358 1 73 74
PL64 124 0 58 91 1 111 0010 734 8 88 74
PL96 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 39
PL69 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 40
PL42 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 41
PL35 113 0 10 59 0 080 0956 826 0 00 01
PL15 113 0 10 59 0 080 0956 822 0 00 42
PL28 124 0 18 48 1 111 0010 090 4 55 53
PL52 124 0 18 48 1 111 0000 207 5 75 17
PL68 124 0 18 48 1 111 0000 207 5 75 20
Show more bank accounts from VAT list (57)
Company authorities
representation authority
ZARZĄD
representation type
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM ŁĄCZNIE
ZARZĄD
Alicja
Łabacz
Członek Zarządu
,
62 years old
Andrzej
Wasilewski
Prezes Zarządu
,
63 years old
supervisors
Adam Apolinary
Gwara
70 years old
Elżbieta Janina
Rosiak
64 years old
Opinions
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
Report opinion
0
/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Link to this company profile in other language version
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Company Data
Financial data
Opinions (0)