Business directory
Supplier Financing
ALEO.com tools
NIP Searcher
KRS Searcher
REGON Searcher
VAT Registry
FAQ
Search
Login
FUNDACJA CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU REWORK BIZ
UL. KONSTRUKTORSKA 12A, 02-673 WARSZAWA
TAX ID
5214026198
Rate company:
ALEO.com
Companies
Inne
Company Data
About company
Register info
Authorities
Company connections
Financial data
Financial ranking
EU grants
Financial data
Financial statements
Opinions (0)
FUNDACJA CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU REWORK BIZ
TAX ID
5214026198
KRS
0001044665
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
No opinion.
Add your first review
address
UL. KONSTRUKTORSKA 12A, 02-673 WARSZAWA
Show on map
Categories
Main category
Inne
Register Data
Full name
FUNDACJA CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU REWORK BIZ
Excerpt from KRS association register
uses security
reCAPTCHA
Privacy
–
Terms of Use
Legal address
UL. KONSTRUKTORSKA 12A, 02-673 WARSZAWA
Show on map
NIP
5214026198
REGON
525734879
KRS
0001044665
Legal form
foundation
Register Address
UL. KONSTRUKTORSKA 12A, 02-673 WARSZAWA
Date of registration in KRS
2023-06-30
Date of commencement of economic activity
2023-06-30
Act signature
WA.XIII NS-REJ.KRS/41468/25/654
See more
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL98 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 79
PL98 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 82
PL97 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 00
PL96 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 15
PL96 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 18
PL94 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 54
PL92 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 90
PL92 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 93
PL91 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 08
PL91 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 11
PL87 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 83
PL85 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 19
PL83 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 58
PL82 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 79
PL81 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 97
PL80 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 12
PL80 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 15
PL78 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 51
PL76 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 87
PL72 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 62
PL71 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 80
PL69 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 16
PL67 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 55
PL65 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 91
PL65 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 94
PL64 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 09
PL64 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 12
PL60 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 84
PL58 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 20
PL56 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 59
PL55 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 80
PL54 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 98
PL53 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 13
PL53 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 16
PL51 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 52
PL49 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 88
PL45 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 63
PL44 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 81
PL42 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 17
PL40 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 56
PL38 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 92
PL38 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 95
PL37 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 10
PL37 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 13
PL33 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 85
PL29 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 60
PL28 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 81
PL27 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 99
PL26 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 14
PL26 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 17
PL24 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 53
PL22 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 89
PL22 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 92
PL21 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 07
PL21 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 10
PL18 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 64
PL17 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 82
PL15 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 18
PL13 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 57
PL11 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 96
PL10 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 14 11
PL10 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 14
PL06 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 86
PL02 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 61
PL95 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 36
PL93 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 72
PL91 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 14
PL90 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 29
PL90 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 32
PL89 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 47
PL89 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 50
PL88 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 65
PL87 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 86
PL86 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 04
PL86 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 07
PL85 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 22
PL85 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 25
PL84 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 40
PL84 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 43
PL83 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 61
PL82 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 76
PL79 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 33
PL77 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 69
PL77 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 72
PL76 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 90
PL75 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 08
PL75 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 11
PL74 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 26
PL74 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 29
PL73 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 44
PL73 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 47
PL72 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 65
PL71 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 83
PL70 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 01
PL69 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 19
PL68 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 37
PL66 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 73
PL63 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 30
PL63 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 33
PL62 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 48
PL62 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 51
PL61 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 66
PL61 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 69
PL60 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 87
PL59 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 05
PL59 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 08
PL58 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 23
PL58 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 26
PL57 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 41
PL57 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 44
PL56 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 62
PL55 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 77
PL52 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 34
PL50 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 70
PL50 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 73
PL49 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 91
PL48 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 09
PL48 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 12
PL47 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 27
PL47 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 30
PL46 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 45
PL46 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 48
PL45 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 66
PL44 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 84
PL43 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 02
PL42 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 20
PL41 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 38
PL39 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 74
PL36 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 31
PL35 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 49
PL34 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 67
PL34 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 70
PL33 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 88
PL32 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 06
PL32 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 09
PL31 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 24
PL31 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 27
PL30 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 42
PL30 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 45
PL29 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 63
PL28 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 78
PL25 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 35
PL23 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 71
PL21 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 13
PL20 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 28
PL20 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 31
PL19 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 46
PL19 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 49
PL18 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 67
PL17 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 85
PL16 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 03
PL16 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 06
PL15 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 21
PL15 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 24
PL14 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 39
PL12 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 75
PL09 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 32
PL08 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 50
PL07 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 68
PL07 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 71
PL06 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 89
PL05 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 07
PL05 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 10
PL04 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 25
PL04 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 28
PL03 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 13 43
PL03 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 46
PL02 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 12 64
PL98 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 85
PL98 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 88
PL96 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 24
PL94 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 60
PL92 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 96
PL92 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 99
PL91 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 17
PL88 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 71
PL87 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 89
PL85 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 28
PL84 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 46
PL83 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 64
PL82 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 85
PL80 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 21
PL76 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 93
PL76 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 96
PL75 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 14
PL73 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 50
PL72 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 68
PL71 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 86
PL71 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 89
PL69 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 25
PL67 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 61
PL66 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 82
PL65 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 00
PL64 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 18
PL61 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 72
PL60 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 90
PL59 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 11
PL58 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 29
PL57 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 47
PL56 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 65
PL55 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 86
PL53 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 22
PL49 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 94
PL49 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 97
PL48 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 15
PL46 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 51
PL45 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 69
PL44 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 87
PL42 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 26
PL41 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 44
PL40 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 62
PL39 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 83
PL38 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 01
PL37 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 19
PL34 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 73
PL33 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 91
PL32 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 12
PL31 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 30
PL30 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 48
PL29 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 66
PL28 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 84
PL28 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 87
PL26 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 23
PL22 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 95
PL22 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 98
PL21 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 16
PL18 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 70
PL17 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 88
PL15 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 27
PL14 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 45
PL13 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 63
PL12 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 84
PL11 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 02
PL10 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 20
PL07 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 74
PL06 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 92
PL06 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 95
PL05 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 13
PL04 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 31
PL03 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 49
PL02 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 11 67
PL95 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 45
PL90 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 38
PL88 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 74
PL79 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 42
PL78 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 60
PL77 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 78
PL68 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 46
PL67 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 64
PL63 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 39
PL56 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 68
PL52 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 43
PL51 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 61
PL45 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 72
PL41 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 47
PL36 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 40
PL35 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 58
PL34 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 76
PL25 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 44
PL24 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 62
PL23 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 80
PL13 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 66
PL11 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 05
PL09 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 41
PL08 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 59
PL02 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 70
PL97 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 09
PL96 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 27
PL91 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 20
PL81 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 06
PL80 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 24
PL70 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 10
PL65 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 03
PL64 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 21
PL54 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 07
PL53 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 25
PL48 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 18
PL43 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 11
PL37 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 22
PL27 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 08
PL26 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 26
PL21 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 19
PL10 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 23
PL22 114 0 19 77 0 000 2328 530 0 10 01
Show more bank accounts from VAT list (281)
Company authorities
representation authority
ZARZĄD
representation type
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Konrad Robert
Kropiwnicki
Prezes Zarządu
,
31 years old
supervisors
Mateusz
Pyrka
31 years old
Financial statements
2023
15-06-2023 - 31-12-2023
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
15-06-2023 - 31-12-2023
Annual financial report
Download xls
15-06-2023 - 31-12-2023
Annual financial report
Download xml
uses security
reCAPTCHA
Privacy
–
Terms of Use
Opinions
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
Report opinion
0
/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Firmove.pl publications
Zaliczka a zadatek – na czym polega różnica?
Link to this company profile in other language version
FUNDACJA CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU REWORK BIZ
Company Data
Financial data
Opinions (0)