17.29.Z - Paper and paper product manufacturing
28.99.Z - Manufacture of other special-purpose machinery not elsewhere classified
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
33.20.Z - Installation of industrial machinery, equipment, and devices
46.14.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of machinery, industrial equipment, ships, and aircraft
49.41.Z - Road freight transport
52.10.B - Warehousing and storage of other goods
74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment, and tangible assets, not elsewhere classified
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,8 | 1,8 | 127,4 |
Aktywa obrotowe | 0,8 | 1,8 | 135,1 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | -26,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,2 | 0,6 | 277,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,6 | 1,2 | 90,7 |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | 0,5 | 745,1 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | 0,4 | 753,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | 0,5 | 717,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,9 | 9,5 | 394,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,6 | 1,2 | 90,7 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -93,7 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 150 600 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,1 | 0,5 | 717,3 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 19,7 | 32,6 | 12,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | 32,5 | 73,5 | 41 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 2,6 | 4,5 | 1,9 |
Marża zysku brutto | 3,3 | 5,6 | 2,3 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 120 | 46 | -74 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.19660222530365 | 1.4746952056884766 | 0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane