Full name
FRATELLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
10.85.Z - Manufacture of prepared meals and dishes
10.89.Z - Manufacture of other food products not elsewhere classified
56.10 - Restaurants and other eating places
56.21.Z - Event catering activities
56.29.Z - Other food service activities
56.30 - Beverage serving activities
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Assets | 83,1 | 88,2 | 57,6 | -34,7 |
Gross profit (loss) | -4,8 | 11,8 | -28,5 | -340,9 |
EBITDA | -4,8 | 11,8 | -28,5 | -340,9 |
Net profit (loss) | 4,9 | 10,5 | -28,5 | -372,2 |
Net income from sale | 294,3 | 263,7 | 203,6 | -22,8 |
Liabilities and provisions for liabilities | 6 | 10,7 | 8,5 | -20,5 |
Working assets | 80,2 | 80,2 | 49,6 | -38,2 |
Equity capital | 67,1 | 77,5 | 49,1 | -36,7 |
Operating profit (EBIT) | -4,8 | 11,8 | -28,5 | -340,9 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Equity capital to total assets | 80,8 | 87,9 | 85,3 | -2,6 |
Gross profit margin | -1,6 | 4,5 | -14 | -18,5 |
EBITDA Margin | -1,6 | 4,5 | -14 | -18,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane