Full name
FORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
uses securityreCAPTCHA
46.46.Z - Wholesale trade of pharmaceutical and medical products
31.09.Z - Manufacture of furniture
32.50.Z - Production of medical devices, instruments, and products, including dental products
43.22.Z - Installation of plumbing, heating, and air-conditioning systems
43.29.Z - Specialized construction works
46.65.Z - Wholesale trade
47.19.Z - Retail trade
47.74.Z - Retail sale of medical and orthopedic products
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
66.19.Z - Other activities supporting financial services, excluding insurance and pension funds
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 15,7 | 16,9 | 7,6 |
Aktywa obrotowe | 12,5 | 13,7 | 9,2 |
Środki pieniężne | 6,4 | 6,1 | -5,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 11 | 12,3 | 12,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4,7 | 4,6 | -3,4 |
Zysk (strata) brutto | 4,4 | 2,2 | -50,5 |
Zysk (strata) netto | 3,9 | 1,7 | -57,6 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | -1,3 |
EBITDA | 4,6 | 2,4 | -48,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 4,5 | 2,3 | -49,7 |
Przychody netto ze sprzedaży | 37,5 | 35,7 | -4,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4,3 | 4,4 | 2,9 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 69,9 | 73 | 3,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 35,5 | 13,4 | -22,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 10,4 | 4,6 | -5,8 |
Marża zysku brutto | 11,9 | 6,2 | -5,7 |
Marża EBITDA | 12,2 | 6,6 | -5,6 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 42 | 45 | 3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane