10.11.Z - Processing and preserving of meat, excluding poultry meat
46.23.Z - Wholesale trade of live animals
46.32.Z - Wholesale trade of meat and meat products, as well as fish and fish products
49.41.Z - Road freight transport
45.11.Z
45.19.Z
| 2023 | ||
|---|---|---|
K PLN | % | |
Aktywa | 206,3 | |
Aktywa obrotowe | 206,3 | |
Środki pieniężne | 30 | |
Kapitał (fundusz) własny | -6,1 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212,4 | |
Zysk (strata) brutto | -11,1 | |
Zysk (strata) netto | -11,1 | |
Amortyzacja | 0 | |
EBITDA | -11,1 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -11,1 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 221,2 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 212,4 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -11,1 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -3 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 182 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -5 | |
Marża zysku brutto | -5 | |
Marża EBITDA | -5 | |
Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 350 | |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.9713436365127563 | |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 2.70802903175354 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane