73.11.Z - Advertising agency activities
58.1 - Publishing of books, newspapers, and periodicals, and other publishing activities, excluding software publishing
59.1 - Activities related to films, video recordings, and television programs
59.20.Z - Sound recording and music publishing activities
63.99.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, excluding works protected by copyright
85.59.B - Courses and training for acquiring knowledge, skills, and professional qualifications in non-school forms
91.0 - Activities of libraries, archives, museums, and other cultural activities
93.29.B - Other entertainment and recreational activities, not elsewhere classified
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 75,7 | 314,4 | 42,6 | -86,5 |
Aktywa obrotowe | 75,7 | 314,4 | 42,6 | -86,5 |
Środki pieniężne | 42,3 | 31,5 | 10,2 | -67,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 51,8 | 40,3 | 19,1 | -52,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23,9 | 274,1 | 23,5 | -91,4 |
Zysk (strata) brutto | 13,5 | -11,5 | -21,2 | -83,8 |
Zysk (strata) netto | 13,4 | -11,5 | -21,2 | -83,8 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 24,1 | -22,3 | -14,4 | 35,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 24,1 | -22,3 | -14,4 | 35,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 288,6 | 434,6 | 512,3 | 17,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,9 | 0,7 | 1 | 32,8 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 68,4 | 12,8 | 44,8 | 32 |
Rentowność kapitału (ROE) | 25,9 | -28,6 | -111,1 | -82,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 4,7 | -2,7 | -4,1 | -1,4 |
Marża zysku brutto | 4,7 | -2,7 | -4,1 | -1,4 |
Marża EBITDA | 8,3 | -5,1 | -2,8 | 2,3 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 3.163992166519165 | 1.146884799003601 | 1.8115317821502686 | 0,7 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.7570099830627441 | 1.4123762845993042 | 0.7060766220092773 | -0,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane