47.64.Z - Retail sale of sporting equipment in specialised stores
46.42.Z - Wholesale of clothing and footwear
46.49.Z - Wholesale of other household goods
47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores
47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet
49.41.Z - Freight transport by road
52 - Warehousing and support activities for transportation
73.20.Z - Market research and public opinion polling
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9,7 | 15,7 | 62,2 |
Amortyzacja | 0,4 | 0,5 | 17,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6,8 | 13,7 | 100,4 |
EBITDA | 4,1 | 4,8 | 17,5 |
Zysk (strata) netto | 3,3 | 3,2 | -4,2 |
Aktywa | 14 | 19,9 | 42,2 |
Środki pieniężne | 1 | 1,3 | 27,4 |
Aktywa obrotowe | 8,4 | 14,4 | 70,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 3,6 | 4,3 | 17,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 30,2 | 30,5 | 1,1 |
Zysk (strata) brutto | 3,3 | 3,9 | 17,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 4,3 | 4,1 | -3,3 |
% | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 11 | 10,4 | -0,6 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 30,6 | 20,8 | -9,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 77,9 | 77,1 | -0,8 |
Marża EBITDA | 13,4 | 15,6 | 2,2 |
Marża zysku brutto | 11 | 12,8 | 1,8 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 82 | 163 | 81 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.2287434339523315 | 1.0520886182785034 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.9356971383094788 | 0.6514394879341125 | -0,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane