85.59.D - Other non-school forms of education, not classified elsewhere
32.30.Z - Manufacture of sporting goods
47.63.Z - Retail sale of sports equipment
73.11.Z - Advertising agency activities
74.99.Z - All other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified
77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
85.51.Z - Non-school forms of sports education and recreational and sports activities
85.69.Z - Educational support activities, not classified elsewhere
93.11.Z - Sports facility activities
93.19.Z - Sports activities, not elsewhere classified
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 13,5 | 11,5 | 11,5 | -0,4 |
Aktywa obrotowe | 9,8 | 7,7 | 9,7 | 26 |
Środki pieniężne | 2,4 | 1,5 | 1 | -32,1 |
Kapitał (fundusz) własny | 4,5 | 5,9 | 4,3 | -27,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 | 5,6 | 7,2 | 28,9 |
Zysk (strata) brutto | 5,8 | 7,7 | 5,4 | -30,1 |
Zysk (strata) netto | 4,5 | 6,2 | 4,2 | -32,1 |
Amortyzacja | 0,3 | 0,8 | 0,8 | -7,3 |
EBITDA | 6,1 | 8,6 | 6,3 | -26,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 5,8 | 7,8 | 5,5 | -28,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 12,7 | 15,9 | 13,2 | -17,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8,9 | 5,6 | 7,2 | 28,9 |
Pozostałe koszty operacyjne | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 79 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,1 | 0,6 | 0 | -98,5 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 6,9 | 7,9 | 6,9 | -12,9 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 33,4 | 51,6 | 37,4 | -14,2 |
Rentowność kapitału (ROE) | 99,8 | 104 | 97,8 | -6,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 35,5 | 38,9 | 31,9 | -7 |
Marża zysku brutto | 45,3 | 48,6 | 40,9 | -7,7 |
Marża EBITDA | 48,1 | 54,2 | 48,1 | -6,1 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 256 | 128 | 199 | 71 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.1030868291854858 | 1.3734790086746216 | 1.343384861946106 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.4001666009426117 | -0.17913185060024261 | -0.16534987092018127 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane