41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.39.Z - Specialized construction works
43.99.Z - Other specialized construction works, not classified elsewhere
55.20.Z - Tourist accommodation and short-term accommodation facilities
55.90.Z - Other accommodation services
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
68.32.Z - Other real estate activities on behalf of third parties
73.11.Z - Advertising agency activities
| 2020 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 12,2 | 9,8 | 9,8 | 0,1 |
Aktywa obrotowe | 11,4 | 9 | 9 | 0,3 |
Środki pieniężne | 2,4 | 0 | 0 | -63,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 12,2 | 9,6 | 9,5 | -1,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0,2 | 0,3 | 78,9 |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | -0 | -0,1 | -170,8 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | -0 | -0,1 | -170,8 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0,1 | -0 | -0,1 | -350,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | -0 | -0,1 | -161,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 9,1 | 0,1 | 0 | -100 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0,2 | 0,3 | 69,9 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 77,3 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -61,9 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,1 | -0 | -0,1 | -161,4 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 99,9 | 98,2 | 96,9 | -1,3 |
Rentowność kapitału (ROE) | 1 | -0,5 | -1,3 | -0,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1,4 | -47,9 | -49,3 | |
Marża zysku brutto | 1,4 | -47,9 | -49,3 | |
Marża EBITDA | 1,6 | -19,1 | -20,7 | |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 644 | 2 147 483 648 | 2 147 483 004 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1320.6068115234375 | 52.18342971801758 | 30.82797622680664 | -21,4 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -8.842097282409668 | -3.593235492706299 | 5,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane