Full name
EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
26.51.Z - Manufacture of measuring, controlling, and navigation instruments
26.11.Z - Manufacture of electronic components
26.12.Z - Manufacture of electronic printed circuits
26.30.Z - Manufacture of (tele)communication equipment
46.74.Z - Wholesale trade
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
72.19.Z - Scientific research and development activities
82.11.Z - Office administrative support activities and other business support services
82.99.Z - Other business support activities, not elsewhere classified
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Zysk (strata) netto | 15 | -0,4 | 11,2 | 2654,1 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 109,5 |
Zysk (strata) brutto | 15,7 | -0,4 | 11,3 | 2675,3 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Środki pieniężne | 31,2 | 10,3 | 15,7 | 51,9 |
Aktywa obrotowe | 50,2 | 49,8 | 61,6 | 23,8 |
Aktywa | 55,2 | 54,8 | 66,6 | 21,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 55 | 54,6 | 65,8 | 20,5 |
EBITDA | -0,6 | -0,3 | 1,3 | 476,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,6 | -0,3 | 1,3 | 476,1 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,6 | -0,3 | 1,3 | 476,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 350,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 350,7 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Marża EBITDA | -42,1 | -23 | 41,3 | 64,3 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 99,7 | 99,7 | 98,8 | -0,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | 27,3 | -0,8 | 17 | 17,8 |
Marża zysku brutto | 1075,6 | -30 | 368,8 | 398,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1024,5 | -30 | 365,7 | 395,7 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 46 | 46 | 99 | 53 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 271.93621826171875 | 269.70855712890625 | 74.1073226928711 | -195,6 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 50.59495162963867 | 30.724210739135742 | -12.412442207336426 | -43,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane