43.21.Z - Installation of electrical systems
27.12.Z - Manufacture of electrical distribution and control apparatus
33.14.Z - Repair and maintenance of electrical devices
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
42.22.Z - Works related to the construction of telecommunications and electrical lines
43.22.Z - Installation of plumbing, heating, and air-conditioning systems
43.39.Z - Specialized construction works
46.73.Z - Wholesale trade of motorcycles and parts and accessories for them
62.01.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 3,9 | 3,7 | 7,8 | 110 |
Aktywa obrotowe | 3,9 | 3,7 | 7,8 | 110,5 |
Środki pieniężne | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 73,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 10,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2,5 | 2,3 | 6,3 | 169,8 |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 220,2 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 190,9 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 221,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 221,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 3,4 | 4,7 | 12 | 154,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2,5 | 2,3 | 6,3 | 169,8 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 2272 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 1 053 988,5 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 173,4 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 34,8 | 37,5 | 19,8 | -17,7 |
Rentowność kapitału (ROE) | 7,7 | 3,7 | 9,6 | 5,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 3,1 | 1,1 | 1,2 | 0,1 |
Marża zysku brutto | 3,8 | 1,2 | 1,5 | 0,3 |
Marża EBITDA | 3,8 | 1,2 | 1,5 | 0,3 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 272 | 180 | 190 | 10 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.524209976196289 | 1.5937774181365967 | 1.2437093257904053 | -0,4 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -9.668295860290527 | -10.934578895568848 | -5.907922744750977 | 5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane