46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
25.62.Z - Production of locks and hinges
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical devices
86.2 - Medical and dental practices
95.11.Z - Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles, including motorcycles
95.12.Z - Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles, including motorcycles
45.11.Z
45.19.Z
45.20.Z
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 19,4 | 125,4 | 547 |
Aktywa | 133,5 | 95,8 | -28,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 5,4 | 22,8 | 323,5 |
Zysk (strata) netto | 0,4 | 17,4 | 4555,4 |
Aktywa obrotowe | 95,9 | 65,7 | -31,5 |
Podatek dochodowy | 0,1 | 3,5 | 2411,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128,2 | 73 | -43 |
Zysk (strata) brutto | 0,5 | 20,9 | 3967,7 |
% | % | p.p. | |
Marża zysku brutto | 2,7 | 16,7 | 14 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 4 | 23,8 | 19,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 6,9 | 76,4 | 69,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1,9 | 13,9 | 12 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane