46.47.Z - Wholesale trade of furniture for home, office, and shop use, carpets, and lighting equipment
27.12.Z - Manufacture of electrical distribution and control apparatus
33.14.Z - Repair and maintenance of electrical devices
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.21.Z - Installation of electrical systems
43.22.Z - Installation of plumbing, heating, and air-conditioning systems
46.43.Z - Wholesale trade of electrical household goods
46.52.Z - Wholesale trade
56.11.Z - Restaurants and other permanent food service activities
| 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 10,3 | 10,3 | 0,2 |
Aktywa obrotowe | 4,7 | 4,9 | 3,8 |
Środki pieniężne | 0,4 | 0,3 | -29,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 4 | 4 | 1,9 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6,3 | 6,3 | -0,8 |
Zysk (strata) brutto | -0,1 | 0,1 | 151,6 |
Zysk (strata) netto | -0,1 | 0,1 | 138,4 |
Amortyzacja | 0,4 | 0,3 | -14,2 |
EBITDA | 0,4 | 0,5 | 34,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | 0,2 | 3035 |
Przychody netto ze sprzedaży | 12,1 | 12,9 | 6,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 | 3,4 | 12 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 38,5 | 39,1 | 0,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | -3,4 | 1,3 | 4,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -1,1 | 0,4 | 1,5 |
Marża zysku brutto | -1 | 0,5 | 1,5 |
Marża EBITDA | 2,9 | 3,7 | 0,8 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 91 | 95 | 4 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.3748043775558472 | 1.300768494606018 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 8.049891471862793 | 5.6946539878845215 | -2,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane